MIÓD WRZOSOWY BIO 480 g – CAMPOMAR NATURE
46,99 zł
34 w magazynie
Opis
SKŁADNIKI
ekologiczny miód nektarowy wrzosowy
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g
Wartość energetyczna: 1388 kJ / 327 kcal
Tłuszcz: 0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 0 g
Węglowodany: 80 g
w tym cukry: 67 g
Błonnik: 0 g
Białko: 0,5 g
Sól: 0 g
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,68 kg |
|---|---|
| PKWiU | 01.49.21.0 |
| Jednostka | szt |
| Masa brutto | 0,680 |
| Kategoria specjalna | _Miody, produkty pszczele; _WSZYSTKIE; _* |
| Orientacyjny termin przydatności | 31.10.2028 |
| Masa netto (g) | 480 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 8.10 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 8.10 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 9.40 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 90 |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| Producent | CAMPOMAR NATURE (hiszpańskie oliwy i oliwki, miód) |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | CAMPOMAR NATURE, S.L., CRTA. DE MADRID 69, 3007 ALICANTE |
| CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Hiszpania |
| Kraj pochodzenia | Hiszpania |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |





