KAPUSTA KISZONA BIO 680 g (410 g) – BIO PLANET
7,99 zł
2096 w magazynie
Opis
SKŁADNIKI
kapusta*, woda, sól, regulator kwasowości – kwas askorbinowy (*certyfikowany składnik ekologiczny)
OPIS
Produkt pasteryzowany
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g
Wartość energetyczna: 43 kJ / 10 kcal
Tłuszcz: 0,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 0 g
Węglowodany: 2 g
w tym cukry: 0,1 g
Białko: 0,7 g
Sól: 2,0 g
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w temperaturze + 4C
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,81 kg |
|---|---|
| PKWiU | 10.39.17.0 |
| Jednostka | szt |
| Masa brutto | 0,810 |
| Kategoria specjalna | _PROMOCJA – gazetka – następny MIESIĄC; _Przetwory warzywne i grzyby; _WSZYSTKIE; _*** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 13.00 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 150 |
| Orientacyjny termin przydatności | 31.12.2027 |
| Masa netto (g) | 410 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 9.00 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 9.00 |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| Producent | BIO PLANET – seria INNE |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | BIO PLANET S.A., WILKOWA WIEŚ 7, 05-084 LESZNO |
| CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Rolnictwo UE |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |





