AMLA OWOCE SPROSZKOWANE BIO 100 g – BATOM (AJURWEDA)
12,99 zł
3 w magazynie
Opis
SKŁADNIKI
owoce Amla sproszkowane* 100 % (*certyfikowany składnik ekologiczny)
OPIS
Suplement diety.
Składniki w zalecanej dziennej porcji (3,5 g)
witamina C – 80,5 mg (100 %)**
** Dzienna referencyjna wartość spożycia witaminy C (dla osoby dorosłej)
ZALECANE SPOŻYCIE I INNE UWAGI
1 raz dziennie 3,5 g (6 ml według załączonej miarki to 3,5 g produktu). Maksymalna dzienna porcja to 6 g produktu.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Kobiety karmiące i ciężarne przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem.
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,12 kg |
|---|---|
| PKWiU | 10.61.23.0 |
| Jednostka | szt |
| Masa brutto | 0,116 |
| Kategoria specjalna | _WSZYSTKIE; _Zdrowie\produkty sproszkowane; _* |
| Masa netto (g) | 100 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 11.00 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 18.50 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 3.00 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 90 |
| Producent | BATOM (oleje. soki. sole kąpielowe) |
| Producent - nazwa i adres | BATOM.PL JÓZEF LEŚNIAK HURTOWNIA ZDROWEJ ŻYWNOŚCI. GENERAŁA AUGUSTA FIELDORFA-NILA 17. 31-209 KRAKÓW |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
| Kraj pochodzenia | India |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Indie |
| SUPLEMENTY DIETY | SUPLEMENTY DIETY |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | BATOM.PL JÓZEF LEŚNIAK HURTOWNIA ZDROWEJ ŻYWNOŚCI. GENERAŁA AUGUSTA FIELDORFA-NILA 17. 31-209 KRAKÓW |





