MĄKA MIGDAŁOWA 500 g – NATURAVENA
36,99 zł
245 w magazynie
Opis
SKŁADNIKI
MIGDAŁY mielone 100 %.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g
Wartość energetyczna 2473 kJ/598 kcal
Tłuszcz 52 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 5,1 g
Węglowodany 4,1 g
w tym cukry 4,1 g
Błonnik 8,9 g
Białko 24 g
Sól 0 g
INFORMACJA ALERGENNA
Produkt może zawierać: ZBOŻA ZAWIERAJĄCE GLUTEN, ORZESZKI ZIEMNE, INNE ORZECHY, NASIONA SEZAMU, SOJĘ.
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,51 kg |
|---|---|
| Jednostka | szt |
| Masa brutto | 0,514 |
| Kategoria specjalna | _Mąki i skrobie\mąki naturalnie bezglutenowe; _WSZYSTKIE; _**** HITY |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 10.00 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 18.00 |
| Orientacyjny termin przydatności | 31.10.2026 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 5.50 |
| Masa netto (g) | 500 |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| Producent | NATURAVENA |
| Kraj pochodzenia | Stany Zjednoczone |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Stany Zjednoczone Ameryki |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |





