PODGRZYBEK SUSZONY BIO 60 g – RUNOLAND
26,99 zł
70 w magazynie
Opis
SKŁADNIKI
ekologiczne podgrzybki krojone suszone
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g
Wartość energetyczna – 1517 kJ / 362 kcal
Tłuszcz – 4,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone – 0 g
Węglowodany – 51 g
w tym cukry – 0 g
Białko – 0 g
Sól – 0 g
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,07 kg |
|---|---|
| PKWiU | 10.39.13.0 |
| Jednostka | szt |
| Masa brutto | 0,070 |
| Kategoria specjalna | _PROMOCJA – gazetka – poprzedni MIESIĄC; _Warzywa, grzyby i algi suszone; _WSZYSTKIE; _*** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 10.00 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 17.00 |
| Orientacyjny termin przydatności | 30.09.2026 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 6.00 |
| Masa netto (g) | 60 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 90 |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Polska |
| Producent | RUNOLAND (grzyby, zupy, przetwory) |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | RUNOLAND SP. Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – SP. J., PODWALE 11, 56-200 GÓRA |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |





