TAHINI (PASTA SEZAMOWA) BIO 650 g – HORIZON
35,99 zł
18 w magazynie
Opis
SKŁADNIKI
ekologiczne prażone NASIONA SEZAMU.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g
Wartość energetyczna: 2731 kJ/660 kcal
Tłuszcz: 58 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 8,0 g
Węglowodany: 6 g
w tym cukry: 0 g
Białko: 27 g
Sól: 0,11 g
INFORMACJA ALERGENNA
Może zawierać ORZECHY, ORZESZKI ZIEMNE
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu
Informacje dodatkowe
| Waga | 1 kg |
|---|---|
| PKWiU | 10.39.22.0 |
| Jednostka | szt |
| Masa brutto | 1,003 |
| Kategoria specjalna | _Kremy orzechowe, czekoladowe, tahini; _PROMOCJA – MEGA; _WSZYSTKIE; _PROMOCJA – GAZETKA; _** |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 120 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 14.50 |
| Orientacyjny termin przydatności | 28.10.2027 |
| Masa netto (g) | 650 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 8.50 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 8.50 |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Boliwia |
| CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
| Kraj pochodzenia | Holandia |
| Producent | HORIZON (syropy, kremy orzechowe) |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | HORIZON NATUURVOEDING BV, LAGE DIJK-NOORD 20A, 3401 VA IJSSELSTEIN |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |





